Műszaki vizsga díjak | Budaörs | Solymár | Kiskunlacháza | |
---|---|---|---|---|
Jármű kategóriák: | Előzetes műszaki átvizsgálás díja | Hatósági díj | ||
M1- személygépkocsi | 10,490 | |||
- Környezetvédelmi vizsgálat díja | 5,800 | |||
- Kipufogógáz mérés | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
- Lengéscsillapító vizsgálat | 1,125 | 1,125 | 1,125 | |
- Fékhatás mérés | 3,625 | 3,625 | 3,625 | |
- 4x4 Fékhatás mérés pótdíj | 400 | 400 | 400 | |
- Első futómű ellenőrzés | 1,625 | 1,625 | 1,625 | |
- Alsó átvizsgálás | 2,125 | 2,125 | 2,125 | |
- Fényszóró ellenőrzés | 1,625 | 1,625 | 1,625 | |
- Világítótestek átvizsgálása | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
N1- kis tehergépkocsi | 11,290 | |||
- Környezetvédelmi vizsgálat díja | 5,800 | |||
- Kipufogógáz mérés | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |
- Lengéscsillapító vizsgálat | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
- Fékhatás mérés | 4,125 | 4,125 | 4,125 | |
- 4x4 fékhatás mérés pótdíj | 520 | 520 | 520 | |
- Első futómű ellenőrzés | 2,125 | 2,125 | 2,125 | |
- Alsó átvizsgálás | 2,625 | 2,625 | 2,625 | |
- Fényszóró ellenőrzés | 2,125 | 2,125 | 2,125 | |
- Világítótestek átvizsgálása | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |
O1- utánfutó | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 10,490 |
O2- utánfutó | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 10,490 |
Le- motorkerékpár | 12,640 | 12,640 | 11,640 | 4,360 |
Négy kerék meghajtás - hatósági pótdíja | ||||
M1 és N1 | 400 | 400 | 400 | 4,100 |
Kedvezmények | ||||
szgk műszaki vizsga WEB kedvezmény | -1,415 | -1,415 | -1,415 | |
Kiegészítő szolgáltatás díja | ||||
- Hozzuk-Visszük | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
AUTO - HELP biztosítás lejárt műszakis autóra | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Áraink forintban értendőek és tartalmazzák az általános forgalmi adót!