Előzetes eredetiségvizsga díjak | Budapest | Budaörs | Solymár | Kiskunlacháza | |
---|---|---|---|---|---|
Jármű kategóriák: | Hatósági díj | ||||
M1- személygépkocsi 1400 cm3-ig | 17,000 | ||||
M1- szem. gk. 1400-2000 cm3-ig | 18,500 | ||||
M1- személygépkocsi 2000 cm3 felett | 20,000 | ||||
N1- kis tehergépkocsi | X | 20,000 | |||
O1 - utánfutó | X | 16,000 | |||
O2 - utánfutó | X | 17,500 | |||
Le- motorkerékpár 500 cm3-ig | 15,500 | ||||
Le- motorkerékpár 500 cm3 felett | 17,000 | ||||
Kiegészítő szolgáltatás díja | |||||
Műszaki átvizsgálás csomag | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
Hozzuk-Visszük | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
AUTO - HELP biztosítás díja | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Áraink forintban értendőek és tartalmazzák az általános forgalmi adót!