Előzetes eredetiségvizsga díjak | Budaörs | Solymár | Kiskunlacháza | |
---|---|---|---|---|
Jármű kategóriák: | Hatósági díj | |||
M1- személygépkocsi 1400 cm3-ig | 22,950 | |||
M1- szem. gk. 1400-2000 cm3-ig | 24,975 | |||
M1- személygépkocsi 2000 cm3 felett | 27,000 | |||
Le- motorkerékpár 500 cm3-ig | 20,925 | |||
Le- motorkerékpár 500 cm3 felett | 22,950 | |||
4 kerekű segédmotorkerékpár, moped autó | 18,950 | |||
N1 tehergépkocsi 3,5 t-ig | 27,000 | |||
N1 tehergépkocsi 3,5-7,5 t-ig | 28,350 | |||
N1 tehergépkocsi 7,5 t-tól | 29,700 | |||
Autóbusz 20 főig | 28,350 | |||
Autóbusz 20 fő felett | 29,700 | |||
Mezőgazdasági vontató, lassú jármű | 27,000 | |||
O1 Pótkocsi (Könnyű, lakókkocsi) | 21,600 | |||
O2 Pótkocsi (Nehéz) | 23,625 | |||
O2 Pótkocsi (Különleges) | 25,650 | |||
Kiegészítő szolgáltatás díja | ||||
Hozzuk-Visszük | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |
AUTO - HELP biztosítás díja | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Áraink forintban értendőek és tartalmazzák az általános forgalmi adót!